关于bevictor伟德2015届毕业生推荐免试
作者:本站编辑 时间:2014-09-16 点击数:
关于bevictor伟德2015届毕业生推荐免试
攻读硕士研究生遴选结果的公示
bevictor伟德2015届毕业生推荐免试攻读硕士研究生指标数8,共有15名员工申报,依据学院具体实施办法遴选、专家答辩等程序,遴选结果公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 政治面貌 | (一) 个人在校表 现成绩合计 | (二) 答辩 得分 | 总分 |
1 | 马红宇 | 工管1102 | 女 | 中共党员 | 8.9 | 8.70 | 17.60 |
2 | 孙悦 | 会计1101 | 女 | 中共党员 | 8.4 | 8.60 | 17.00 |
3 | 师腾腾 | 会计1101 | 女 | 中共党员 | 8.2 | 8.24 | 16.44 |
4 | 罗薇 | 工管1103 | 女 | 中共党员 | 7.2 | 8.56 | 15.76 |
5 | 郭悦 | 工管1104 | 女 | 中共党员 | 7.5 | 8.01 | 15.51 |
6 | 高丛 | 经管1102 | 女 | 预备党员 | 6.9 | 8.47 | 15.37 |
7 | 王曼 | 工管1104 | 女 | 中共党员 | 7.2 | 8.09 | 15.29 |
8 | 崔瑜 | 会计1102 | 女 | 中共党员 | 6.4 | 8.39 | 14.79 |
9 | 陈建邦 | 会计1104 | 男 | 预备党员 | 6.8 | 7.91 | 14.71 |
10 | 石乔 | 工管1101 | 女 | 中共党员 | 7.2 | 7.33 | 14.53
|
11 | 叶云 | 会计1102 | 女 | 中共党员 | 7 | 7.19 | 14.19 |
12 | 方娟娟 | 国贸1102 | 女 | 预备党员 | 6.6 | 7.09 | 13.69 |
13 | 刘引 | 工管1102 | 女 | 中共党员 | 6.8 | 6.74 | 13.54 |
14 | 王彤彤 | 会计1103 | 女 | 团员 | 6.4 | 7.00 | 13.40 |
15 | 曹迪 | 人力1103 | 女 | 团员 | 6.4 | 6.73 | 13.13 |
马红宇等前8名同学获得推免资格,现予以公示,公示3天。
受理电话:88382654王老师,81469717赵老师
bevictor伟德推免生遴选工作小组
2014-9-16